Kihi o ka hana hana
Papa inoa | |||||
| Mīkini mīkini hana | Hōʻailona | Ka nui y | Luna | Ke kūʻai nei i ka manawa | Ka ho'ōlaʻana |
| Ka Minuling Po | 4 | Taiwan | 201 2015 | ||
| Mīkini wili | 3 | Taiwan | 201 2015 | ||
| Cnc mīkini ka mīkini cnc | Vll-3200 | 2 | Jiangzsu | 2017 | 3200X2400x1300 |
| Cnc mīkini ka mīkini cnc | HM2518 | 1 | Suzhou | 2019 | 2500x1800x1200 |
| Mīkini uila uila | 1 | Guangdong | 2019 | 2000x110000 | |
| Cnc | Hj1580 | 2 | Taiwan | 2018 | 1500X800X700 |
| Hj1260 | 4 | Taiwan | 2014 | 1200x600x550 | |
| ʻO ka mīkini 5axis CNC | 1 | Hangzhou | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| High Speed Sex | Ndk-2516 | 1 | Hangzhou | 2019 | 2500x1600x1100 |
| Ndk-1610 | 1 | Hangzhou | 2019 | 1600x1000x900 | |
| HM-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| Hm-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100X600X600 | |
| Hsc860 | 1 | Guangdong | 2016 | 800x600x550 | |
| Hsc750 | 1 | 2016 | 700x500x500 | ||
| Hsc650 | 2 | 2016 | 600x500x500 | ||
| Hsc550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| 13Axis dec driffing mine wai | 4 | Jiangzsu | 2018 | 800x600x550 | |
| Ke nūhou | Dm1880 | 2 | Dimeng | 2017 | 1800X800X800 |
| Hūlua | DK7745F | 2 | JiangShu | 2016 | 160x1350x1000 |
| Dk7220 | 2 | 2016 | 1200x900x1300 | ||
| Hole hole mīkini mīkini | Z2050x16 | 1 | Shenong | 201 2015 | 1000 |
| Zhole50x2 | 1 | 201 2015 | 1500 | ||
